Password is Paper, valid till April 17th.
Pos Manager Team Week 34
Pts Total Pts League Pos
1 * Mr M Rafferty THE GRAPES OF RAFF 52 1411 3890
2 Mr P Brogan THE DOGS BALLACKS 52 1410 3988
3 Mr C Walls THE PENALTY KINGS 31 1366 10396
4 Mr K McCauley KFC ACADEMICAL 35 1346 15582
5 Mr O McNally MACLACTICOS 34 1340 17470
6 Mr M Molloy HARPIC AMSTERDAM 47 1333 19903
7 Mr S O'Sullivan ASHBURTON GROOVE N7 51 1325 23021
8 Mr G Johnston MINUS THREE FC 14 1316 26903
9 Mr B Kelly FLEXY'S FAIRIES 33 1307 31145
10 Miss C Baber MINIBABYBELLEFC 28 1293 38575
11 Mr B Corr BAZKINGINGLORY 43 1288 41486
12 Mr W Cherry CHERRY UNITED 27 1283 44592
13 Mr C McAvoy REAL GOLDFISH 35 1276 49038
14 Mr B Shields THE BLUE MONKEYS 58 1269 53753
15 Mr G Sheehy PRINCE OF DARKNESS 28 1265 56418
16 Mr J Eilledge TRUE BLUE STRIKERS 11 1261 59183
17 Mr D Crudden DECIES ANT ATAC 29 1255 63384
18 Mr B Devlin BRENDY'S BRUISERS 28 1251 66264
19 Mr K Festraerts THE PROF'S XI 39 1241 73800
20 Mr G McDonald GAZZA'S PIPING HOTS 24 1238 76089
21 Mr A Kirby KIRBS CRAWLERS 56 1237 76888
22 Mr J McDermott GULLADUFF MAFIA 29 1229 83085
23 Mr F Jones YER MA'S ATHLETIC 29 1225 86187
24 Mr B Henry LETEMINLETEMOUT 35 1201 105225
25 Mr B Henry GULLADUFF F.F. 39 1190 113881
26 Mr A Stewart 5-STAR 29 1182 119934
27 Mr D Nightingale BLACK SOCKS RED TOPS 24 1180 121398
28 Mr A McGinley JUBILEE CORDOZO 18 1169 129444
29 Mr C McKenna GOLD COAST HEROS 19 1165 132267
30 Mr C McGinley CON VILLA 40 1150 142639
31 Mr G Bradley HOOFERS 12 1147 144541
32 Mr A McCabe JOEY'S MONSTERS 32 1146 145206
33 Miss D Boardman THE TOFFEES 26 1131 154758
34 Mr E Eastwood VIRGIN SURFERS 20 1125 158484
35 Mr C Nugent THE WELL HUNGARIANS 26 1086 179955
36 Mr C Donnelly THE BUSTED SOFAS 24 1081 182404
37 Mr J O'Sullivan MERSEY MIRACLES 33 1080 182899
38 Mr P Maynes THE MUPPETALDINHOS 26 1055 194366
39 Mr S O'Sullivan COOL DUDE ZOO 28 917 240076
* denotes Chairman
Super League Average 1374.60
Super League Position 765





0 Comments:
Post a Comment
<< Home